List Of National Schools In Kenya
There are 105 National schools in Kenya. These schools are grouped into Clusters. The total number of National Schools cluster are 4. The schools are distributed around the country in various counties.
In Kenya national schools are always given the first priority during selection of secondary school admission. It is always the desire of each parent to get a National school slot for their children after completing KCPE National Exams.
Read Also:Top 20 Recommended Special Needs Schools In Kenya
National Schools in Kenya
SCHOOL | COUNTY |
---|---|
Karima Girls High School | Nyandarua |
Garissa High School | Garisaa |
Kanga High School | Migori |
Maranda High School | Kisumu |
Asumbi High School | Kisii |
Ribe Boys High School | Kilifi |
Nyabururu Girls High School | Kisii |
Kisii High School | Kisii |
Bunyore High School | Kakamega |
Kakamega High School | Kakamega |
Friends School Kamusinga | Bungoma |
Lugulu Girls High School | Webuye |
St. Patrick's High School Iten | Elgeyo Marakwet |
Moi Girls High School Isinya | Kajiado |
Mama Ngina High School | Mombasa |
Kapsabet Boys High School | Nandi |
Kipsigis Girls high Scholl | Kericho |
St. Theresa's Tartar Girls High School | West Pokot |
St. Brigids Girls High School Kiminini | Trans Nzoia |
Pangani Girls High School | Nairobi |
Chogoria Girls High School | Tharaka Nithi |
Makueni Boys High school | Makueni |
Meru High School | Meru |
Murang'a High School | Murang'a |
Bura Girls High School | Taita Taveta |
Machakos Boys High School | Machakos |
Muthale High School | Kitui |
Hola Boys High school | Hola |
Lamu Girls High School | Lamu |
Ngao Girls High School | Tana River |
Mpeketoni Secondary School | Lamu |
Nyandarua High school | Nyandarua |
Kabianga High School | Kericho |
Nanyuki High School | Laikipia |
St. Joseph Girls Chepterit | Nandi |
S.A Kolanya Girls | Bungoma |
Oloolaiser High School | Kajiado |
Moi Nyabohanse High | Migori |
Kathiani Girls High School | Machakos |
Bahari Girls High School | Kilifi |
Mbooni Girls School | Makueni |
Garbatula High school | Isiolo |
Sironga Girls High school | Nyamira |
Turkana Girls High School | Turkana |
Chewoyet High School | West Pokot |
Moyale Boys secondary | Marsabit |
Kisima Girls High School | Samburu |
Tenwek High school | Bomet |
Wajir High School | Wajir |
Moi Girls High School Marsabit | Marsabit |
Mandera secondary | Mandera |
Wajir Girls Secondary School | Wajir |
Kagumo | Nyeri |
Kenyatta High School Mwatate | Taita Taveta |
Alliance High School | Kiambu |
Alliance Girls High School | Kiambu |
Limuru Girls High School | Kiambu |
Loreto High School | Kiambu |
Maryhill Girls High School | Kiambu |
Lenana High School | Nairobi |
Nairobi school | Nairobi |
Kenya High | Nairobi |
Starehe boys Centre | Nairobi |
Moi Forces Academy Nairobi | Nairobi |
Moi Girls High School | Eldoret |
Nakuru High School | Nakuru |
Moi Forces Academy lanet | Nakuru |
Butere Girls High School | Kakamega |
Utumishi Boys Academy | Nakuru |
Nakuru Girls High School | Nakuru |
Maseno School | Kisumu |
Mangu High | Kiambu |
Kwale High School | Kwale |
Matuga High School | Kwale |
Shimo La Tewa High | Mombasa |
Bishop Gitamu Ngandu High | Nyeri |
Kabare Girls High School | Kirinyaga |
Baricho High School | Kirinyaga |
Our Lady of Consolata High | Murang'a |
Kitui High | Kitui |
Saikago Girls High | Embu |
St. Mary's Girls Igoji | Meru |
Isiolo Girls high school | Isiolo |
Lodwar Boys High School | Turkana |
Maralal High School | Samburu |
St Josephs High School kitale | Trans Nzoia |
Kaplong Girls High School | Bomet |
Njonjo Girls High School | Laikipia |
Ole Tipis Girls Secondary | Narok |
Kilgoris Boys High School | Narok |
Baringo Boys High School | Boy |
Moi Kaspowar Girls Secondary | Elgeyo Marakwet |
Butula Boys High school | Busia |
Chavakali High School | Vihiga |
Kisumu Girls High Scholl | Kisumu |
Mbita High | Homa Bay |
Ngiya girls High School | Siaya |
Nyamira High School | Nyamira |
Nep Girls High School | Garissa |
There are also national schools in Kenya that are categorized under special schools.
Below is a list of Special National Schools in Kenya.
Special Needs National Schools In kenya
SCHOOL | COUNTY |
---|---|
Pwani Secondary School for the Deaf | Kilifi |
REV. Muhoro School for the Deaf | Nyeri |
Muranga School for the Hearing Impiared | Muranga |
S.A Joytown Secondary School for Handicapped | Kiambu |
S.A Secondary School for the blind Thika | Kiamba |
PCEA Kambui School For the Hearing Impaired | Kiambu |
Machakos Secondary for the Deaf | Machakos |
St. Lucy High School for the Visually Impaired | Meru |
St. Kizito Secondary for the Hearing Impaired | Kericho |
Ngala Secondary School for the Deaf | Nakuru |
Kedowa Special Secondary School | Kericho |
Kapsabet Secondary for the Deaf | Nandi |
Kuja Special School for the Deaf | Migori |
St. Ouderaa School for the hearing impaired | Siaya |
Nico Hauser Special School for the Visually Impaired | Siaya |
Gainchere friends School for the hearing Impaired | Kisii |
Kibos School for the Blind | Kisumu |
ACK Ematundu Boys Secondary/Vocational School | Kakamega |
St. Angela Mumias Vocational School for the Deaf | Kakamga |
Nalondo CBM secondary for the Physically Handicapped | Bungoma |
St. Bridgit Akoreet secondary and Vocational Training | Busia |