Easy Coach Bus Fare From Nairobi to Upcountry, Departure And Arrival Time
If you are planning to travel from Nairobi to upcountry, the most effective way to travel is by Easy Coach. With Easy Coach you can comfortably travel from Nairobi to any part of the country and you are assured of arriving on time. Easy Coach is strict on their time schedule and one must arrive at the bus booking office on time. In this article, we shall look at Easy Coach charges, departure and arrival time to various parts of the country from Nairobi.
Easy coach has buses to travel and carrying passengers from Nairobi to Kisumu, Eldoret, Nakuru, Kericho, Mbale, Kitale, Kakamega, Siaya, Mumias, Busia, Moi’s Bridge, Kitale, Bondo, Usenge, Kapsabet, Kaimosi, Bumala, Kisii, Migori, Rongo, Sirare, Ugunja, Siaya and Kampala. just to mention but a few. Below is a List of all Easy Coach routes in Kenya and their charges with both departure and expected arrival time;
Easy Coach Charges
Easy Coach Bus Charges From Nairobi to Upcountry,Departure and Arrival Time
FROM | TO | PRICE (KSH) | PERIOD | DEPARTURE | ARRIVAL |
---|---|---|---|---|---|
NAIROBI | ELDORET | 1,250 | DAY | 08:30 | 16:00 |
NAIROBI | ELDORET | 1,250 | NIGHT | 20:15 | 03:00 |
NAIROBI | KISUMU | 1,400 | DAY | 09:00 | 16:00 |
NAIROBI | KISUMU | 1,400 | DAY | 11:00 | 18:30 |
NAIROBI | KISUMU | 1,400 | DAY | 13:00 | 20:30 |
NAIROBI | KISUMU | 1,400 | NIGHT | 21:00 | 04:30 |
NAIROBI | KISUMU | 1,400 | NIGHT | 21:30 | 05:00 |
NAIROBI | SIRARE | 950 | DAY | 08:30 | 15:45 |
NAIROBI | SIRARE | 950 | NIGHT | 21:30 | 05:30 |
NAIROBI | MASENO | 1,400 | DAY | 07:30 | 16:30 |
NAIROBI | MASENO | 1,400 | NIGHT | 20:00 | 04:30 |
NAIROBI | KAIMOSI | 1,200 | DAY | 09:30 | 16:45 |
NAIROBI | KAIMOSI | 1,200 | NIGHT | 19:45 | 03:00 |
NAIROBI | BUSIA | 1,500 | DAY | 07:00 | 17:00 |
NAIROBI | BUSIA | 1,500 | NIGHT | 19:30 | 05:30 |
NAIROBI | MUMIAS | 1,450 | DAY | 08:00 | 17:00 |
NAIROBI | MUMIAS | 1,450 | NIGHT | 19:45 | 04:00 |
NAIROBI | SIAYA | 1,450 | DAY | 07:30 | 16:30 |
NAIROBI | SIAYA | 1,450 | NIGHT | 20:00 | 05:00 |
NAIROBI | KAKAMEGA | 1,450 | DAY | 09:00 | 16:30 |
NAIROBI | KAKAMEGA | 1,450 | NIGHT | 20:00 | 03:30 |
NAIROBI | USENGE | 1,450 | DAY | 07:45 | 17:30 |
NAIROBI | USENGE | 1,450 | NIGHT | 19:45 | 05:30 |
NAIROBI | BUNGOMA | 1,350 | DAY | 08:00 | 17:00 |
NAIROBI | BUNGOMA | 1,350 | NIGHT | 19:30 | 04:00 |
NAIROBI | KAMPALA | 2,500 | DAY | 07:00 | 21:00 |
NAIROBI | KAMPALA | 2,500 | NIGHT | 19:00 | 09:00 |
NAIROBI | KITALE | 1,350 | DAY | 08:30 | 17:00 |
NAIROBI | KITALE | 1,350 | NIGHT | 21:15 | 04:45 |
NAIROBI | MBALE | 1,400 | DAY | 08:30 | 15:30 |
NAIROBI | MBALE | 1,400 | NIGHT | 20:30 | 03:30 |
NAIROBI | KERICHO | 1,100 | DAY | 08:30 | 14:30 |
NAIROBI | KERICHO | 1,100 | NIGHT | 20:30 | 02:30 |
NAIROBI | MALABA | 1,400 | DAY | 07:00 | 17:30 |
NAIROBI | MALABA | 1,400 | NIGHT | 19:30 | 04:30 |
NAIROBI | RONGO | 950 | DAY | 08:45 | 15:45 |
NAIROBI | RONGO | 950 | NIGHT | 20:45 | 03:45 |
NAIROBI | HOMA BAY | 950 | DAY | 08:45 | 16:15 |
NAIROBI | HOMA BAY | 950 | NIGHT | 20:45 | 04:15 |
Read>>Best Transport and logistics companies in Mombasa